-
- Tổng tiền thanh toán:
- 51A Phan Kế Bính, phường Giảng Võ, Hà Nội
- shadowflashlightvn@gmail.com
- 0934883366


















Thông số kỹ thuật
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Model | Vapcell S4 Plus V3.0 – USB-C Option |
| Số khe | 4 khe độc lập |
| Dòng sạc khả dụng (Manual) | 0.25 / 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 A (mỗi khe) |
| Dòng sạc tự động | Tối ưu theo nội trở pin (Auto) |
| Dòng xả (Discharge) | 0.25 / 0.5 / 1.0 A (1A khả dụng ở khe ngoài, tùy lô) |
| Điện áp sạc theo hóa học | Li-ion 4.20V / 4.35V; LiFePO4 3.20V; Ni-MH/Ni-Cd 1.2V |
| Chế độ | Charge / Discharge / Capacity Test / Repair / Storage (3.7V) |
| Màn hình | LCD hiển thị V, A, mAh, Wh, % pin, thời gian, IR theo từng khe |
| USB Output | DC 5V (mặc định 1A; tối đa 2A tùy phiên bản) |
| Nguồn vào – bản chuẩn | DC 12V / 5A (adapter rời) |
| Nguồn vào – USB-C Option | USB-C PD ≥60W (khuyến nghị 65W), cáp USB-C to C |
| Kích cỡ cell hỗ trợ | Li-ion: 10440/14500/16340/16550/17500/18350/18490/18500/18650/20650/20700/21700/22650/26500/26650/26700/26800/32650/32700; Ni-MH/Ni-Cd: AAA, AA, SC, C, D |
| Chức năng an toàn | Chống cắm ngược, quá sạc, quá dòng/ quá áp, ngắn mạch; tự cắt khi đầy |
| Nâng cấp V3.0 | Storage 3.7V tự động; Mute/Off màn hình (nhấn giữ DISPLAY); tối ưu thuật toán sạc/xả |

